
產(chǎn)品時(shí)間:2023-06-29
予華DLSB低溫冷卻液循環(huán)泵采用進(jìn)口壓縮機(jī),低溫冷卻液循環(huán)泵是采取機(jī)械形式制冷的低溫液體循環(huán)設(shè)備,具有提供低溫液體、低溫水浴的作用。結(jié)合旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器,真空冷凍干燥箱、循環(huán)水式真空泵,磁力攪拌器等儀器,進(jìn)行多功能低溫下的化學(xué)反應(yīng)作業(yè)及藥物儲(chǔ)存。
予華DLSB低溫冷卻液循環(huán)泵采用進(jìn)口壓縮機(jī)
該系列產(chǎn)品一般按容量分為:5L、10L、20L、30L、40L、50L、80L、100L、200L、300L等供客戶(hù)自由選擇,我們公司也可以根據(jù)客戶(hù)要求定制大容量特殊型號(hào)低溫循環(huán)機(jī)組。
該系列產(chǎn)品一般按溫度分為:-10、-20、-25、-30、-40、-60、-80、-120度供客戶(hù)自由選購(gòu)。
予華DLSB低溫冷卻液循環(huán)泵采用進(jìn)口壓縮機(jī)可與多種儀器相配套(旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器、發(fā)酵罐、化學(xué)反應(yīng)釜、冷凍干燥設(shè)備、生物制藥反應(yīng)釜等);制冷量大,制冷速度快,極大地提高了工作效率;本機(jī)循環(huán)泵的流量可調(diào)亦可定制,極大滿(mǎn)足不同用戶(hù)的實(shí)際需要;本機(jī)所有型號(hào)均可根據(jù)用戶(hù)要求在低溫與制冷量,低溫與容器量之間合理搭配。
予華DLSB低溫冷卻液循環(huán)泵采用進(jìn)口壓縮機(jī)的性能
  1、節(jié)約能源 在夏季和高環(huán)境溫度下,冷卻水可在系統(tǒng)回路中循環(huán)使用,節(jié)約大量的水資源。
  2、效率更高 一臺(tái)循環(huán)水設(shè)備可同時(shí)滿(mǎn)足多臺(tái)外部設(shè)備的冷卻需求,持續(xù)提供低溫恒溫水源,適用于冷凝實(shí)驗(yàn)。
  3、控溫精度 PID控溫技術(shù),內(nèi)置PT100傳感器、控溫精度高,溫度數(shù)字顯示,操作直觀
  4、安全性高――具有自我診斷功能;冷凍機(jī)過(guò)載保護(hù)等多種安全保障功能。
  5、兼容性好――可與多種儀器相配套(旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器、發(fā)酵罐、化學(xué)反應(yīng)釜、冷凍干燥設(shè)備、生物制藥反應(yīng)釜等)
予華DLSB低溫冷卻液循環(huán)泵采用進(jìn)口壓縮機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域
  A、生化領(lǐng)域:旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀、阿貝折光儀、旋光儀、原子吸收、ICP-MS 、ICP、核磁共振、CCD、生物發(fā)酵罐、化學(xué)反應(yīng)器(合成器)等。材料領(lǐng)域:電鏡、X射線衍射、X熒光、真空濺射電鍍、真空鍍膜機(jī)、ICP刻蝕、各種半導(dǎo)體設(shè)備、疲勞試驗(yàn)機(jī)、化學(xué)沉積系統(tǒng)、原子沉積系統(tǒng)等。醫(yī)療領(lǐng)域:超導(dǎo)磁共振、直線加速器、CT、低磁場(chǎng)核磁共振、X光機(jī)、微波治療機(jī)、醫(yī)用冷帽、降溫毯等等。
  B、 物化領(lǐng)域:激光器、磁場(chǎng)、各種分子泵、擴(kuò)散泵、離子泵以及包括材料領(lǐng)域。使用的各種需水冷設(shè)備。
規(guī)格型號(hào)  | 制冷性能  | 循環(huán)性能  | 控溫性能  | 工作條件  | 外型尺寸  | ||||||||
儲(chǔ)液容積  | 空載zui低溫度  | 制冷量  | 流量 Q  | 揚(yáng)程H  | 調(diào)溫范圍  | 恒溫精度  | 電源  | 環(huán)境  | 長(zhǎng)  | 寬  | 高  | ||
溫度  | 濕度  | ||||||||||||
(L)  | (℃)  | (W)  | (L/min)  | (m)  | (℃)  | (℃)  | (V/Hz)  | (℃)  | (mm)  | (mm)  | (mm)  | ||
DLSB-5/10  | 5  | -15  | 1248-319  | 20 L/min  | 4-6m  | -10  | ±2  | 220  | 25  | (60-80)%  | 500  | 370  | 540  | 
DLSB-5/20  | 5  | -24  | 1248-319  | -20  | ±2  | 220  | 25  | 500  | 370  | 540  | |||
DLSB-5/25  | 5  | -27  | 1814-447  | -25  | ±2  | 220  | 25  | 545  | 370  | 640  | |||
DLSB-5/30  | 5  | -33  | 2653-627  | -30  | ±2  | 220  | 25  | 545  | 370  | 640  | |||
DLSB-5/40  | 5  | -42  | 1956-602  | -40  | ±2  | 220  | 25  | 600  | 410  | 670  | |||
DLSB-5/60  | 5  | -62  | 1956-330  | -60  | ±2  | 220/380  | 25  | 680  | 500  | 780  | |||
DLSB-5/80  | 5  | -82  | 1956-180  | -80  | ±2  | 220/380  | 25  | 700  | 650  | 900  | |||
DLSB-5/120  | 5  | -123  | 3808-160  | -120  | ±2  | 220/380  | 25  | 950  | 710  | 940  | |||
DLSB-10/10  | 10  | -15  | 1814-884  | -10  | ±2  | 220  | 25  | 500  | 400  | 650  | |||
DLSB-10/20  | 10  | -24  | 2653-813  | -20  | ±2  | 220  | 25  | 550  | 420  | 680  | |||
DLSB-10/25  | 10  | -27  | 3176-990  | -25  | ±2  | 220  | 25  | 550  | 420  | 680  | |||
DLSB-10/30  | 10  | -33  | 1956-1022  | -30  | ±2  | 220  | 25  | 580  | 450  | 680  | |||
DLSB-10/40  | 10  | -42  | 2548-748  | -40  | ±2  | 220  | 25  | 580  | 450  | 680  | |||
DLSB-10/60  | 10  | -62  | 3599-510  | -60  | ±2  | 220/380  | 25  | 730  | 660  | 880  | |||
DLSB-10/80  | 10  | -82  | 3599-160  | -80  | ±2  | 220/380  | 25  | 880  | 670  | 900  | |||
DLSB-10/120  | 10  | -122  | 4917-120  | -120  | ±2  | 380  | 25  | 900  | 700  | 900  | |||
DLSB-20/20  | 20  | -23  | 3175-990  | -20  | ±2  | 380  | 25  | 500  | 450  | 780  | |||
DLSB-20/30  | 20  | -32  | 2548-1350  | -30  | ±2  | 380  | 25  | 500  | 450  | 780  | |||
DLSB-20/40  | 20  | -42  | 3729-989  | -40  | ±2  | 380  | 25  | 560  | 440  | 888  | |||
DLSB-20/60  | 20  | -62  | 4917-510  | -60  | ±2  | 380  | 25  | 850  | 700  | 980  | |||
DLSB-20/80  | 20  | -82  | 7748-230  | -80  | ±2  | 380  | 25  | 880  | 700  | 1000  | |||
DLSB-20/120  | 20  | -122  | 7748-160  | -120  | ±2  | 380  | 25  | 1050  | 800  | 1000  | |||
DLSB-30/20  | 30  | -23  | 6109-1825  | -20  | ±2  | 380  | 25  | 610  | 520  | 950  | |||
DLSB-30/30  | 30  | -32  | 3729-1801  | -30  | ±2  | 380  | 25  | 600  | 500  | 950  | |||
DLSB-30/40  | 30  | -42  | 4749-1140  | -40  | ±2  | 380  | 25  | 650  | 580  | 950  | |||
DLSB-30/60  | 30  | -62  | 4917-160  | -60  | ±2  | 380  | 25  | 800  | 620  | 1000  | |||
DLSB-30/80  | 30  | -82  | 7748-180  | -80  | ±2  | 380  | 25  | 800  | 620  | 1000  | |||
DLSB-30/120  | 30  | -122  | 10284-210  | -120  | ±2  | 380  | 25  | 1150  | 850  | 1100  | |||
DLSB-40/20  | 40  | -23  | 3729-989  | 30L/min  | 10-12m  | -20  | ±2  | 380  | 25  | 610  | 540  | 1010  | |
DLSB-40/30  | 40  | -32  | 4917-2468  | -30  | ±2  | 380  | 25  | 610  | 540  | 1010  | |||
DLSB-40/40  | 40  | -42  | 7748-2178  | -40  | ±2  | 380  | 25  | 610  | 540  | 1010  | |||
DLSB-40/80  | 40  | -82  | 3178-273  | -80  | ±2  | 380  | 25  | 900  | 750  | 1010  | |||
DLSB-40/120  | 40  | -122  | 3382-247  | -120  | ±2  | 380  | 25  | 1050  | 800  | 1150  | |||
DLSB-50/10  | 50  | -15  | 9348-4188  | -10  | ±2  | 380  | 25  | 650  | 550  | 950  | |||
DLSB-50/20  | 50  | -24  | 15706-3694  | -20  | ±2  | 380  | 25  | 650  | 550  | 950  | |||
DLSB-50/30  | 50  | -33  | 7469-3540  | -30  | ±2  | 380  | 25  | 700  | 600  | 980  | |||
DLSB-50/40  | 50  | -42  | 10284-2565  | -40  | ±2  | 380  | 25  | 700  | 600  | 980  | |||
DLSB-50/60  | 50  | -62  | 2700-1442  | -60  | ±2  | 380  | 25  | 900  | 700  | 1140  | |||
DLSB-50/80  | 50  | -82  | 2540-1210  | -80  | ±2  | 380  | 25  | 900  | 700  | 1140  | |||
DLSB-50/120  | 50  | -122  | 2482-1298  | -120  | ±2  | 380  | 25  | 1270  | 900  | 1140  | |||
DLSB-80/20  | 80  | -24  | 15706-3604  | 40L/min  | 19-22m  | -20  | ±2  | 380  | 25  | 900  | 700  | 980  | |
DLSB-80/30  | 80  | -33  | 8762-1941  | -30  | ±2  | 380  | 25  | 1000  | 800  | 1100  | |||
DLSB-80/40  | 80  | -42  | 10284-1631  | -40  | ±2  | 380  | 25  | 1000  | 800  | 1100  | |||
DLSB-80/80  | 80  | -82  | 10284-2565  | -80  | ±2  | 380  | 25  | 1100  | 950  | 1250  | |||
DLSB-80/120  | 80  | -122  | 10284-1735  | -120  | ±2  | 380  | 25  | 1200  | 1000  | 1300  | |||
DLSB-100/20  | 100  | -25  | 11245-2100  | -20  | ±2  | 380  | 25  | 1100  | 900  | 1100  | |||
DLSB-100/30  | 100  | -33  | 15706-3694  | -30  | ±2  | 380  | 25  | 1100  | 900  | 1100  | |||
DLSB-100/40  | 100  | -42  | 10284-2565  | -40  | ±2  | 380  | 25  | 1100  | 900  | 1100  | |||
DLSB-100/80  | 100  | -82  | 105706-3273  | -80  | ±2  | 380  | 25  | 1260  | 1100  | 1350  | |||
DLSB-100/120  | 100  | -122  | 105706-2175  | -120  | ±2  | 380  | 25  | 1460  | 1200  | 1350  | |||
【1】在使用低溫冷卻液循環(huán)泵之前在槽內(nèi)應(yīng)加入液體介質(zhì)(純水,酒精,防凍液也可),介質(zhì)液面應(yīng)沒(méi)過(guò)槽內(nèi)制冷盤(pán)管并低于工作臺(tái)20mm為宜。
【2】電源:220V50Hz,電源功率應(yīng)大于儀器的總功率,電源必須有良好“接地”裝置;
【3】避免酸堿類(lèi)的物質(zhì)進(jìn)入槽內(nèi)腐蝕盤(pán)管以及內(nèi)膽。
【4】?jī)x器應(yīng)安置于干燥通風(fēng)處,儀器周?chē)?00mm內(nèi)無(wú)障礙物;
【5】經(jīng)常注意觀察槽內(nèi)液面高低,當(dāng)液面過(guò)低時(shí),應(yīng)及時(shí)添加液體介質(zhì)
【6】當(dāng)?shù)蜏乩鋮s液循環(huán)泵工作溫度較低時(shí),應(yīng)注意不要開(kāi)啟上蓋,手勿進(jìn)入槽內(nèi),以防凍傷;
【7】使用完畢,所有開(kāi)關(guān)置于關(guān)閉狀態(tài),切斷電源;
【8】液體外循環(huán)時(shí),客戶(hù)應(yīng)特別注意引出管連接處的牢固性,嚴(yán)防脫落,以免液體漏出。
【9】?jī)x器應(yīng)做好經(jīng)常性清潔工作,長(zhǎng)久不用,清空槽內(nèi)的介質(zhì),并且擦拭干凈,保持工作臺(tái)面和操作面板的整潔。
天津市予華儀器科技有限公司是銷(xiāo)售教學(xué)儀器的專(zhuān)業(yè)廠 家,主要生產(chǎn)有機(jī)合成裝置、1升-50升旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器、單層玻璃反應(yīng)釜、雙層玻璃反應(yīng)釜、三層玻璃反應(yīng)釜、顯微熔點(diǎn)測(cè)定儀、循環(huán)水式多用真空泵、隔膜真空泵、玻璃儀器氣流烘干器、低溫冷卻液循環(huán)泵、低溫恒溫磁力攪拌反應(yīng)浴、集熱式磁力攪拌器、超聲波清洗器、電熱鼓風(fēng)干燥箱、、真空干燥箱,不銹鋼電熱板、智能玻璃恒溫水浴、水槽、高速離心機(jī)、調(diào)壓控溫電熱套、智能數(shù)顯電熱套、電動(dòng)攪拌器、磁力攪拌器、加熱磁力攪拌器、控溫儀、升降臺(tái)、超細(xì)勻漿機(jī)、高剪切分散乳化機(jī)、高低溫循環(huán)裝置(高低溫一體機(jī))等多種型號(hào)的教學(xué)儀器。
相關(guān)產(chǎn)品