
產品時間:2018-11-11
予華TWCL-T調溫磁力(電熱套)攪拌器,該系列攪拌電熱套常規(guī)型號有:TWCL-T-50ml、TWCL-T-100ml、TWCL-T-150ml、TWCL-T-250ml、TWCL-T-500ml、TWCL-T-1000ml、TWCL-T-2000ml、TWCL-T-3000ml、TWCL-T-5000ml、TWCL-T-10000ml、TWCL-T-20000ml等供用戶自由選擇。
予華TWCL-T調溫磁力(電熱套)攪拌器
該系列攪拌電熱套常規(guī)型號有:TWCL-T-50ml、TWCL-T-100ml、TWCL-T-150ml、TWCL-T-250ml、TWCL-T-500ml、TWCL-T-1000ml、TWCL-T-2000ml、TWCL-T-3000ml、TWCL-T-5000ml、TWCL-T-10000ml、TWCL-T-20000ml等供用戶自由選擇。

予華TWCL-T調溫磁力(電熱套)攪拌器的特點:
1.采用電熱套加熱,具有受熱面積大、均勻、升溫快的特點,表面最高溫度可達到380℃。
2.可對50-20000ml標準或非標準反應瓶進行加熱攪拌。
3.采用德國PAPST系列直流無刷電機,性能穩(wěn)定,噪音小,壽命長,無火花產生。
4.外殼采用一次性形成阻燃加強PBT注塑外殼,耐高溫,防腐蝕,且絕緣性能好。
5.30°斜面操控面板適合坐位和站位視角。
6.無極調速,低速平穩(wěn),高速強勁。
7.內置電子調壓線路,可控硅控制。
予華TWCL-T調溫磁力(電熱套)攪拌器使用方法:
1.將立桿固定在攪拌器后上方螺絲孔內,調整好十字夾高度,用萬能夾將反應瓶固定好,放入合適攪拌子,插入電源~220∨,打開開關。
2.順時針調整“攪拌”旋鈕,根據(jù)轉速顯示調至適合位置進行攪拌。
3.如攪拌容量大或粘稠溶液時,可適當上調旋鈕以增加攪拌力度。
4.順時針調整調溫旋鈕,根據(jù)需要調至適合位置進行加熱攪拌。
5.如需顯示溫度時可用玻璃溫度計或數(shù)顯溫度計進行輔助測量。
技術參數(shù):
50-100ml
| 電 源 | ~220∨,50Hz | 
| 調速范圍 | 50-1800轉/分,無極調速 | 
| 電機功率 | 電機40W,DC14-24V | 
| 加熱功率 | 130W | 
| 控溫精度 | ±3℃,可控硅控制 | 
| 加熱溫度 | 表面溫度最高380℃ | 
| 沸 騰 | 100ml水7—12分鐘 | 
| 爐 絲 | Cr20Ni80 | 
| 絕 緣 層 | 無堿玻璃纖維,可耐溫450度 | 
| 絕緣系數(shù) | 相對濕度≤35%時≥500兆 | 
| 保 溫 層 | du家采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 | 
| 攪拌容量 | 50-100ml | 
| 外形尺寸 | 260*155*155mm | 
| 包裝尺寸 | 310*205*205mm | 
| 重 量 | 2500g±50g | 
| 工作時間 | 連續(xù) | 
250ml
| 電 源 | ~220∨,50Hz | 
| 調速范圍 | 50-1800轉/分,無極調速 | 
| 電機功率 | 電機40W,DC14-24V | 
| 加熱功率 | 216W | 
| 控溫精度 | ±3℃,可控硅控制 | 
| 加熱溫度 | 表面溫度最高380℃ | 
| 沸 騰 | 250ml水7—12分鐘 | 
| 爐 絲 | Cr20Ni80 | 
| 絕 緣 層 | 無堿玻璃纖維,可耐溫450度 | 
| 絕緣系數(shù) | 相對濕度≤35%時≥500兆 | 
| 保 溫 層 | du家采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 | 
| 攪拌容量 | 250ml | 
| 外形尺寸 | 260*155*155mm | 
| 包裝尺寸 | 310*205*205mm | 
| 重 量 | 2500g±50g | 
| 工作時間 | 連續(xù) | 
500ml
| 電 源 | ~220∨,50Hz | 
| 調速范圍 | 50-1800轉/分,無極調速 | 
| 電機功率 | 電機40W,DC14-24V | 
| 加熱功率 | 230W | 
| 控溫精度 | ±3℃,可控硅控制 | 
| 加熱溫度 | 表面溫度最高380℃ | 
| 沸 騰 | 500ml水7—12分鐘 | 
| 爐 絲 | Cr20Ni80 | 
| 絕 緣 層 | 無堿玻璃纖維,可耐溫450度 | 
| 絕緣系數(shù) | 相對濕度≤35%時≥500兆 | 
| 保 溫 層 | du家采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 | 
| 攪拌容量 | 500ml | 
| 外形尺寸 | 260*155*155mm | 
| 包裝尺寸 | 310*205*205mm | 
| 重 量 | 2600g±50g | 
| 工作時間 | 連續(xù) | 
1000ml
| 電 源 | ~220∨,50Hz | 
| 調速范圍 | 50-1800轉/分,無極調速 | 
| 電機功率 | 電機40W,DC14-24V | 
| 加熱功率 | 530W | 
| 控溫精度 | ±3℃,可控硅控制 | 
| 加熱溫度 | 表面溫度最高380℃ | 
| 沸 騰 | 1000ml水7—12分鐘 | 
| 爐 絲 | Cr20Ni80 | 
| 絕 緣 層 | 無堿玻璃纖維,可耐溫450度 | 
| 絕緣系數(shù) | 相對濕度≤35%時≥500兆 | 
| 保 溫 層 | du家采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 | 
| 攪拌容量 | 1000ml | 
| 外形尺寸 | 325*215*175mm | 
| 包裝尺寸 | 375*265*225mm | 
| 重 量 | 2800g±100g | 
| 工作時間 | 連續(xù) | 
2000ml
| 電 源 | ~220∨,50Hz | 
| 調速范圍 | 50-1800轉/分,無極調速 | 
| 電機功率 | 電機40W,DC14-24V | 
| 加熱功率 | 650W | 
| 控溫精度 | ±3℃,可控硅控制 | 
| 加熱溫度 | 表面溫度最高380℃ | 
| 沸 騰 | 2000ml水10—15分鐘 | 
| 爐 絲 | Cr20Ni80 | 
| 絕 緣 層 | 無堿玻璃纖維,可耐溫450度 | 
| 絕緣系數(shù) | 相對濕度≤35%時≥500兆 | 
| 保 溫 層 | du家采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 | 
| 攪拌容量 | 2000ml | 
| 外形尺寸 | 430*270*305mm | 
| 包裝尺寸 | 480*320*355mm | 
| 重 量 | 3000g±100g | 
| 工作時間 | 連續(xù) | 
3000ml
| 電 源 | ~220∨,50Hz | 
| 調速范圍 | 50-1800轉/分,無極調速 | 
| 電機功率 | 電機40W,DC14-24V | 
| 加熱功率 | 730W | 
| 控溫精度 | ±3℃,可控硅控制 | 
| 加熱溫度 | 表面溫度最高380℃ | 
| 沸 騰 | 3000ml水10—15分鐘 | 
| 爐 絲 | Cr20Ni80 | 
| 絕 緣 層 | 無堿玻璃纖維,可耐溫450度 | 
| 絕緣系數(shù) | 相對濕度≤35%時≥500兆 | 
| 保 溫 層 | du家采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 | 
| 攪拌容量 | 3000ml | 
| 外形尺寸 | 430*270*305mm | 
| 包裝尺寸 | 480*320*355mm | 
| 重 量 | 3200g±100g | 
| 工作時間 | 連續(xù) | 
5000ml
| 電 源 | ~220∨,50Hz | 
| 調速范圍 | 50-1800轉/分,無極調速 | 
| 電機功率 | 電機40W,DC14-24V | 
| 加熱功率 | 1100W | 
| 控溫精度 | ±3℃,可控硅控制 | 
| 加熱溫度 | 表面溫度最高380℃ | 
| 沸 騰 | 5000ml水15—20分鐘 | 
| 爐 絲 | Cr20Ni80 | 
| 絕 緣 層 | 無堿玻璃纖維,可耐溫450度 | 
| 絕緣系數(shù) | 相對濕度≤35%時≥500兆 | 
| 保 溫 層 | du家采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 | 
| 攪拌容量 | 5000ml | 
| 外形尺寸 | 500*330*305mm | 
| 包裝尺寸 | 550*380*355mm | 
| 重 量 | 3500g±200g | 
| 工作時間 | 連續(xù) | 
10000ml
| 電 源 | ~220∨,50Hz | 
| 調速范圍 | 50-1800轉/分,無極調速 | 
| 電機功率 | 電機40W,DC14-24V | 
| 加熱功率 | 2100W | 
| 控溫精度 | ±3℃,可控硅控制 | 
| 加熱溫度 | 表面溫度最高380℃ | 
| 沸 騰 | 10000ml水20—25分鐘 | 
| 爐 絲 | Cr20Ni80 | 
| 絕 緣 層 | 無堿玻璃纖維,可耐溫450度 | 
| 絕緣系數(shù) | 相對濕度≤35%時≥500兆 | 
| 保 溫 層 | du家采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 | 
| 攪拌容量 | 10000ml | 
| 外形尺寸 | 500*330*305mm | 
| 包裝尺寸 | 550*380*355mm | 
| 重 量 | 4500g±300g | 
| 工作時間 | 連續(xù) | 
相關產品